Composition fédérale

Cliquez sur un Département afin d’accéder au site internet du Comité Départemental de Spéléologie souhaité.

Nombre de fédérés

  Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Hte-Savoie Total licenciés
Région RA
Evolution
(n-1)
2007 225 203 142 240 105 289 106 124 1434
2008 220 219 159 262 111 286 109 145 1511 5,4%
2009 193 188 182 253 124 298 99 141 1478 -2,18%
2010 203 192 192 258 115 311 108 137 1516 2,57%
2011 209 170 206 271 96 344 93 136 1525 0,59%
2012 213 185 183 242 129 332 84 177 1545 1,31%
2013 197 206 185 258 127 331 89 214 1607 4,01%
2014 214 214 173 242 124 355 92 216 1630 1,01%
2015 205 227 164 275 134 327 88 204 1624 -0,05%
2016 209 225 186 229 115 347 120 193 1619 -0.05%
2017 183 234 152 199  93 369 105 191 1569 -3.3%
2018 169 217 180 211  99 312 113 186 1539 -1.9%
2019 176 217 186 227  80 288  94 174 1503 -2.3%

2020   154     210        157       226        71       277       86       182      1416          -5.58%